Щелевая лампа SL-45
Щелевая лампа с нижним осветителем и трехступенчатым увеличением.
Производитель: Shin-Nippon
Страна: Япония
Щелевая лампа с нижним осветителем и трехступенчатым увеличением. Набор функций, достаточный для большей части повседневных задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микроскоп | Тип | Галилеевский |
Увеличение (крат) | 10Х, 16Х, 25Х | |
Диаметр поля зрения (мм) | 21.5, 13, 8 | |
Переключатель увеличения | 3-х ступенчатый барабанный | |
Диоптрийная коррекция (D) | (-5) – (+5) | |
Изменение РЦ (мм) | 43–80 | |
Осветитель | Тип; расположение | Zeiss; горизонтальный |
Ширина световой щели (мм) | 0–14 | |
Длина световой щели (мм) | 0,2; 1; 3; 5; 8; 15 | |
Диафрагмы (мм) | 0,2; 1; 3; 5; 8; 15 | |
Светофильтры | ИК; зелёный; синий | |
Вращение щели (град) | 0 - 180 | |
Наклон щели (град) | 0 - 20 | |
Лампа | 6 В / 20 Вт | |
Регулировка яркости | Плавная, на блоке питания | |
Перемещение подвижного основания | Вперёд – назад (мм) | 72 |
Влево – вправо (мм) | 100 | |
Вертикальное (мм) | 30 | |
Лицевой упор | Вертикальное перемещение | 70 |
Фиксационная метка | Светодиод | |
Общие характеристики | Электропитание | 230–240В; 50/60 Гц |
Вес (кг) | 21 | |
Стандартные принадлежности | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, тест-экран, предохранители | |
Дополнительные функции и принадлежности; ограничения | Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18Х, рукоятка для врача |
Щелевые лампы | |
Тип лампы | Стационарная |
Микроскоп | |
Тип | Галилеевский |
Увеличение (крат) | 10Х, 16Х, 25Х (дискретно) |
Диаметр поля зрения (мм) | 21.5, 13, 8 (дискретно) |
Переключатель увеличения | 3-х ступенчатый |
Диоптрийная коррекция (D) | от -5D до +5D |
Регулировка межзрачкового расстояния (мм) | 43 - 80 мм |
Осветитель | |
Ширина световой щели (мм) | 0 - 15 мм (непрерывно) |
Длина световой щели (мм) | 0.2; 1; 3; 5; 8; 15 |
Светофильтры | ИК; зелёный; синий |
Вращение щели (град) | 0 - 180 |
Наклон щели (град) | 0 - 20 |
Лампа | Галогенная лампа 6 В / 20 Вт |
Регулировка яркости | Есть (плавная), на блоке питания |
Перемещение передвижного основания | |
Вперёд – назад (мм) | 72 |
Влево – вправо (мм) | 100 |
Вертикальное (мм) | 30 |
Лицевой упор | |
Вертикальное перемещение (мм) | 70 |
Фиксационная метка | есть (светодиод) |
Общие характеристики | |
Электропитание | 230–240В; 50/60 Гц |
Аккумулятор | не применимо |
Вес (кг) | 21 |
Стандартные принадлежности | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, тест-экран, предохранители |
Дополнительные функции и принадлежности; ограничения | Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18Х, рукоятка для врача |
Габариты | 480 х 410 х 670 мм |
Рекомендуемые товары
Рабочее место офтальмолога Medinstrus Candy
Рабочее место офтальмолога Medinstrus CandyРабочее место врача офтальмолога.Производитель: Medi..
Рабочее место офтальмолога Takagi UN-301
Универсальный стол для приборов большого размера (770 х 400 мм) позволяет разместить оборудование ра..
Теги: щелевая лампа, Shin-Nippon, SL-45, диагностика, зрение